Companheiras e Companheiros AL 2020/2021
Companheiras(os) do AL 2020/2021
Associados do Lions Clube Naviraí, no inicio do ano Leonístico 2020/2021
Presidente CL Fábio da Silva Chagas
CL | Adan Sordi Maer | 5345839 |
CaL | Adelva da Silva Gomes | 4146884 |
CL | Agnaldo Miguel de Souza Junior | 4518241 |
CL | Alexandre Martin Gradella | 4518242 |
CL | Antonio Carlos de Moraes Junior | 3751009 |
CaL | Aparecida Xavier Ribeiro Marchetti | 4926482 |
CaL | Ariete Ana Borsatto De Lima | 4146770 |
CL | Arnoldo Oscar León Fernandez | 4146956 |
CL | Astolfo Carlos Mendes | 5143300 |
CL | Batista Moretto | 3750968 |
CL | Carlos Alberto Martins Nonato Jr | 5345846 |
CaL | Claudia Cristina Freitas Mota | 4146784 |
CL | Clodomiro Nicácio do Nascimento | 3750979 |
CaL | Cristiana da S. S. Lopes | 4141298 |
CaL | Cristiane de Brida Santi | 4146766 |
CaL | Dileusa Golin Pizzato | 4146774 |
CL | Dirceu Domingos Sobrinho | 3750981 |
CL | Ederson Ferreira Pedroso | 4590701 |
CL | Eduardo Magrinelli Junior | 4926454 |
CL | Erasmo Antonio Moretto | 4146782 |
CL | Fábio Chagas Da Silva | 3750975 |
CaL | Fernanda B. Pinheiro e Silva | 5345840 |
CL | Gabriel Faris Gradela | |
CL | Giancarlo Antonini | 4926488 |
CL | Guilherme Fabris Gradela | 5345842 |
CL | Ivair Ximenes Lopes | 3750996 |
CL | Jose Ângelo Santi | 4146763 |
CL | José Bortollo Pizzatto | 3751005 |
CL | José Carlos Marchetti | 4146959 |
CL | José Chagas Dos Santos | 3750974 |
CL | José Izauri De Macedo | 3751002 |
CL | Juliano de Andrade Pizzatto | 3751006 |
CaL | Liliam Dumer Buss Venier | 4146778 |
CL | Luis Henrique de Almeida Bruno | 3750972 |
CaL | Lurdes Golin Pizatto | 4146771 |
CaL | Maria Cristina Tezolini Gradella | 5345852 |
CL | Mariony Farias Costa de Macedo | 5143308 |
CL | Nelson Antonini | 3751014 |
CL | Paulino Farias Da Silva | 3751016 |
CL | Paulo Henrique De Farias | 3751021 |
CL | Pedro Gonçalves Ferreira Neto | 4518236 |
CL | Pedro Martins | 3751019 |
CL | Róbson Luiz Venier | 4146777 |
CL | Rodney Donizette Alves de Lima | 4146768 |
CL | Rodrigo de P. Fragnan | 4590702 |
CL | Ronald Almeida Cançado | 3751050 |
CL | Ronaldo Franciscatti | 3750970 |
CL | Sergio Henrique dos Santos | 4146965 |
CL | Sergio Tsutida | 4146779 |
CL | Thyago Batistote | 5345848 |
CL | Valdemir Gonçalves de Aguiar | 4873762 |
CL | Valeria Nantes Camelo | 5143304 |
CaL | Vera Lucia Palacio Antonini | 4146882 |
AL 2013-2014 AL 2014-2015 AL 2015-2016 AL 2016-2017 AL 2017-2018 AL 2018-2019 AL 2019-2020
Artigo Lido 836 vezes, 1 leitura no dia. Um total de 2.193.186 Visitas.