Agenda
Agenda AL 2017/2018
(previsão dos eventos)
CALENDÁRIO – AL 2017/2018 | |||||||||||||||||
Calendário Julho 2017 | Calendário Janeiro 2018 | ||||||||||||||||
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
31 | |||||||||||||||||
Calendário Agosto 2017 | Calendário Fevereiro 2018 | ||||||||||||||||
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
28 | 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||
Calendário Setembro 2017 | Calendário Março 2018 | ||||||||||||||||
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
Calendário Outubro | Calendário Abril 2018 | ||||||||||||||||
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | ||||
1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
30 | 31 | 30 | |||||||||||||||
Calendário Novembro 2017 | Calendário Maio 2018 | ||||||||||||||||
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||
27 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||
Calendário Dezembro 2017 | Calendário Junho 2018 | ||||||||||||||||
Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | Se | Te | Qu | Qu | Se | Sá | Do | ||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
Ordinária | |||||||||||||||||
Festiva | |||||||||||||||||
Diretoria | |||||||||||||||||
Feriados |
JULHO – 2017
04 Reunião de Diretoria
11 Reunião ordinária
25 Reunião Festiva
17-21 Colônia de Férias (17 a 21 de julho) SEMED
29-30 Instalação e Gabinete da Governadoria em Ourinhos, SP
AGOSTO – 2017
01 Reunião de Diretoria
15 Reunião ordinária
29 Reunião Festiva
Distribuição de valore as entidades
Café da manhã, Lar do Idoso
SETEMBRO – 2017
12 Reunião de Diretoria
26 Reunião Festiva
Campanha da Acuidade Visual
Campanha da Diabetes
OUTUBRO-2017
03 Reunião de Diretoria
17 Reunião ordinária
31 Reunião Festiva
NOVEMBRO – 2017
07 Reunião de Diretoria
28 Reunião Festiva
Entrega dos Brinquedos (última semana)
Entrega de cestas Básicas (campanha da fome)
DEZEMBRO – 2017
01 Reunião Festiva
Encontro de encerramento (família leonística)
2 comments